Groups
Group Standings
Qualify (1st–2nd) Best third-place race
A Group
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | +2 | 3 |
| 2 | | 1 | +1 | 3 |
| 3 | | 1 | -1 | 0 |
| 4 | | 1 | -2 | 0 |
B Group
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 0 | 1 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 |
C Group
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 |
D Group
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | +3 | 3 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 1 | -3 | 0 |
E Group
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 |
F Group
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 |
G Group
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 |
H Group
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 |
I Group
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 |
J Group
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 |
K Group
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 |
L Group
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 |
Best third-placed teams
The 8 best third-placed teams across the 12 groups advance to the knockout round.
| # | Team | Grp | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | D | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | G | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | J | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | E | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | F | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | K | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | B | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | I | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | H | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | L | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | C | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | A | 1 | -1 | 0 |